请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

03年西甲积分< - >2003西甲冠军

2024-08-25 16:13:00 98足球 撒项禹

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于03年西甲积分的问题,于是小编就整理了4个相关介绍03年西甲积分的解答,让我们一起看看吧。

1992年西甲足球排名?

1992-1993赛季西甲积分表:

名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。

2011-2012西甲积分榜?

这个年间的西甲积分榜排行第一名是这支西班牙甲级联赛的豪门球队马德里竞技,马德里在西班牙甲级联赛中能够接连爆冷击败了强敌巴塞罗那和保级球队莱万特,排行西甲联赛积分榜第一位,排行西甲积分榜第二名这支西班牙甲级联赛的劲旅巴塞罗那。

上赛季西甲冠军积分多少?

西甲冠军历届得主如下2000到2001赛季皇家马德里,积85分2001到2002赛季瓦伦西亚,积81分

2002到2003赛季皇家马德里,积84分2003到2004赛季瓦伦西亚,积77分2004到2005赛季。而2018赛季,巴萨以积93分拿下冠军,皇马以76分排名第二,马拉加积62分排名第三。

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

到此,以上就是小编对于03年西甲积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于03年西甲积分的4点解答对大家有用。